DOLAR 22,1639 2.57%
EURO 23,8889 2.75%
ALTIN 1.392,762,33
BITCOIN 5979829,45%
İstanbul
22°

AÇIK

13:07

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 597987 19394931 % 9.39235 02:12
  • Ethereum 41528 120233888.8892 % 7.87438 02:12
  • Tether 22.09 83218992302.624 % 3.63257 02:10
  • BNB 6165.02 157886280 % 4.83699 02:12
  • XRP 11.67 51987017573 % 8.35899 02:12
  • Lido Staked Ether 41534 7105357.8211063 % 7.93707 02:12
  • Cardano 7.68 35045020830.323 % 3.29104 02:12
  • Dogecoin 1.54 139662336383.7 % 8.6424 02:12
  • Solana 446.83 398059186.50104 % 5.93509 02:12
  • Polygon 17.95 9289469069.2849 % 1.7935 02:12
  • TRON 1.73 90162838146.863 % 3.48705 02:12
  • Litecoin 1986.48 73088983.233471 % 7.16899 02:12
  • Polkadot 113.86 1240588596.6561 % 6.02935 02:12
  • Avalanche 321.23 344790394.0673 % 8.63936 02:12
  • Binance USD 22.08 4997666063.8 % 3.65078 02:12
  • Shiba Inu 0.0001791 5.8934045850461E+14 % 4.77228 02:12
  • Wrapped Bitcoin 599520 156628.2654425 % 9.35791 02:12
  • Uniswap 104.9 753766667 % 4.77295 02:12
  • LEO Token 77.49 930177771.9 % 2.92992 02:12
  • Chainlink 136.95 517099971.23056 % 6.77098 02:12
  • Cosmos Hub 222.33 292586163.82743 % 4.92872 02:12
  • OKB 999.53 60000000 % 5.77672 02:12
  • Monero 3244.14 18147820.376415 % 9.4599 02:12
  • Ethereum Classic 385.31 141313953.58902 % 6.40552 02:12
  • Toncoin 36.73 1473591410.7431 % 3.74531 02:12
  • Stellar 1.97 26854706538.621 % 5.44967 02:12
  • Bitcoin Cash 2529.55 19412737.396651 % 8.83602 02:12
  • Lido DAO 52.15 879345187.46901 % 11.778 02:12
  • Internet Computer 96.42 436493432.67736 % 5.11051 02:12
  • Filecoin 96.1 429115949 % 7.45696 02:12
  • Quant 2553.64 14544176.164091 % 5.97792 02:12
  • Aptos 179.12 200089277.38399 % 5.09468 02:12
  • Hedera 1.094 31627399932.999 % 5.69612 02:12
  • Cronos 1.31 26095655880.338 % 5.68736 02:12
  • Arbitrum 26.04 1275000000 % 8.08123 02:12
  • NEAR Protocol 33.45 913354722.48195 % 5.3393 02:12
  • VeChain 0.411042 72714516834 % 5.59038 02:12
  • ApeCoin 67.19 368593750 % 10.20958 02:12
  • The Graph 2.6 9003878094.4245 % 6.38441 02:12
  • Pax Dollar 22.06 1006573587.6607 % 3.53962 02:12
  • Frax 22.05 1004141409.4088 % 3.61277 02:12
  • Algorand 3 7249074806.9835 % 2.36523 02:12
  • EOS 19.52 1108227447.2735 % 9.19141 02:12
  • The Sandbox 11.55 1853581926.2233 % 4.49987 02:12
  • Optimism 32.62 644594782 % 11.78766 02:12
  • Rocket Pool 1079.86 19401717.088445 % 7.59527 02:12
  • MultiversX 803.78 25523095 % 4.26751 02:12
  • Aave 1358.07 14422651.889919 % 6.87432 02:12
  • Render 52.93 366386312.1088 % 11.36586 02:12
  • Rocket Pool ETH 44557 431764.04945823 % 7.84481 02:11
  • Stacks 13.79 1383230157.1845 % 20.80313 02:12
  • Fantom 6.65 2791311205.8594 % 8.35144 02:12
  • Decentraland 10.04 1824343625.6565 % 4.18717 02:12
  • Tezos 19.23 932609613.3935 % 5.93028 02:12
  • Theta Network 17.5 1000000000 % 5.9865 02:12
  • Axie Infinity 147.97 115661358.61362 % 6.08461 02:12
  • ImmutableX 16.3 998882826.87002 % 7.20585 02:12
  • Synthetix Network 50.05 318552003.13952 % 5.62659 02:12
  • BitDAO 10.93 1453909315.2107 % 6.89093 02:12
  • Radix 1.56 10185969479.993 % 12.78346 02:12
  • WhiteBIT Token 106.46 144118517.10815 % 4.59104 02:11
  • Flow 14.68 1036200000 % 3.99515 02:12
  • KuCoin 156.64 96833502.456976 % 4.11 02:12
  • NEO 210.58 70530000 % 7.92148 02:12
  • Bitget Token 10.53 1400001000 % 4.47343 02:10
  • GALA 0.601362 24045538947.368 % 7.11047 02:12
  • Curve DAO 17.43 816638953 % 6.19497 02:12
  • Kava 24.62 557372463 % 8.67054 02:12
  • Bitcoin SV 688.32 19266076.644239 % 6.82084 02:12
  • Gate 93.19 139018905.17891 % 9.30956 02:11
  • Injective 160.06 80005555.33 % 8.21926 02:12
  • Maker 14180.29 901310.94728931 % 4.5811 02:12
  • Terra Luna Classic 0.00212844 5855848659220.1 % 9.11563 02:12
  • Klaytn 4 3099267508.675 % 8.64056 02:12
  • cETH 831.59 13814715.722101 % 7.6169 02:07
  • BitTorrent 1.19E-5 9.51421714286E+14 % 5.35612 02:12
  • PAX Gold 42751 263873.867 % 4.45148 02:12
  • Tokenize Xchange 140.62 79995999.945184 % 7.79108 02:11
  • IOTA 4.05 2779530283.2778 % 4.26093 02:12
  • Conflux 5.27 2097547687.2652 % 9.71374 02:12
  • Chiliz 2.07 5344064580 % 3.79734 02:12
  • Casper Network 0.981665 11084180061 % 11.12344 02:12
  • Pepe 2.554E-5 4.2069E+14 % 18.37966 02:12
  • Tether Gold 43347 246524.33 % 3.76183 02:12
  • Huobi 63.92 162336522.3 % 4.25339 02:12
  • Mina Protocol 11.31 913020509.84004 % 5.82114 02:12
  • GMX 1174.22 8771329.2503895 % 6.91992 02:12
  • XDC Network 0.741334 13841082997.8 % 6.80901 02:12
  • eCash 0.00052087 19408179673293 % 6.11521 02:12
  • Frax Share 137.1 72239816.127015 % 5.49467 02:12
  • Dash 874.88 11311805.45023 % 5.70145 02:12
  • Frax Ether 41520 236503.14284482 % 7.87582 02:12
  • Sui 17.84 528273718 % 3.14892 02:12
  • Trust Wallet 21.29 416649900 % 5.12031 02:12
  • cUSDC 0.505053 17080582218.786 % 3.6805 02:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.